IDLER FRAMES
Idler Frames are the structural components used to support and hold idler rollers in place within a conveyor system. These frames are fixed on the conveyor structure and ensure proper alignment, spacing, and positioning of the rollers that guide and support the conveyor belt.


TYPES OF SHAFT END ARRANGEMENTS

PLAIN SHAFT END / OPEN SLOT SHAFT END

CLOSED SHAFT SLOT END

Shaft Slot End With Hole
(GARLAND IDLERS)
PRODUCTS WE KEEP IN STOCK

OPEN SLOT TROUGHING CARRYING IDLER ROLLERS
| S.L. | OEW MODEL NUMBER | BASE ANGLE SIZE | BASE ANGLE LENGTH (mm) | MAXIMUMFITTING LENGTH (mm) | MINIMUM FITTING LENGTH (mm) | INSIDE GAP (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKT #2450 | ISA 50 X 6 | 940/37 in | 890/3in | 700/27.5in | 210 |
| 2 | SKT #2452 | ISA 50 X 6 | 1090/43in | 1040/41in | 850/33.5in | 260 |
| 3 | SKT #2453 | ISA 65 X 6 | 1240/49in | 1190/47in | 1000/39in | 325 |
| 4 | SKT #2476 | ISA 75 X 6 | 1440/56.5in | 1390/55in | 1200/47in | 390 |
| 5 | ||||||
| 6 | ||||||
| 7 | ||||||
| 8 | ||||||
| 9 | ||||||
| 10 | ||||||
| 11 | ||||||
| 12 | ||||||
| 13 | ||||||
| 14 | ||||||
| 15 | ||||||
| 16 | ||||||
| 17 | ||||||
| 18 | ||||||
| 19 | ||||||
| 20 | ||||||
| 21 |
GARLAND TROUGHING CARRYING IDLER ROLLERS
| S.L. | OEW MODEL NUMBER | PIPE DIAMETER (mm) | PIPE LENGTH (mm) | SHAFT DIAMETER (mm) | SHAFT L (mm) | HOLE TO HOLE (mm) | HOLE DIA (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SKT # 2294 | 114.3 | 200 | 20 | 250 | 232 | 8 |
| 2 | SKT # 2296 | 114.3 | 250 | 20 | 300 | 282 | 8 |
| 3 | SKT # 2298 | 114.3 | 380 | 20 | 430 | 412 | 8 |