GARLAND ROLLERS
Garland Rollers are a type of idler used in conveyor systems, especially in bulk material handling industries like mining, cement, and stone crushing. They are designed to form a flexible and hanging support system for the conveyor belt.
MATERIAL OF CONSTRUCTION
IDLER PIPE
AS PER IS 9295
IDLER SHAFT
AS PER IS 532
BEARING HOUSING
AS PER IS
SEAL SETS
NYLON – 6 AS PER IS 13523


TYPES OF SHAFT END ARRANGEMENTS

PLAIN SHAFT END / OPEN SLOT SHAFT END

CLOSED SHAFT SLOT END

Shaft Slot End With Hole
(GARLAND IDLERS)
PRODUCTS WE KEEP IN STOCK

OPEN SLOT TROUGHING CARRYING IDLER ROLLERS
S.L. | ROLLER SKT # | RUBBER DIAMETER (mm) | PIPE DIAMETER (mm) | PIPE LENGTH (mm) | SHAFT LENGTH (mm) | HOLE TO HOLE (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKT #2294 | NA | 114.3/4.25in | 200/8in | 250/10in | 208 |
2 | SKT #2296 | NA | 114.3/4.25in | 250/10in | 300/12in | 258 |
3 | SKT #2298 | NA | 114.3/4.25in | 380/15in | 430/17in | 388 |
4 | SKT #2299 | 114.3/4.25in | 76.1/3in | 200/8in | 250/105in | 208 |
5 | SKT #2300 | 114.3/4.25in | 76.1/3in | 250/10in | 300/12in | 258 |
6 | SKT #2301 | 114.3/4.25in | 76.1/3in | 380/15in | 430/17in | 388 |
7 | ||||||
8 | ||||||
9 | ||||||
10 | ||||||
11 | ||||||
12 | ||||||
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 |
GARLAND TROUGHING CARRYING IDLER ROLLERS
S.L. | OEW MODEL NUMBER | PIPE DIAMETER (mm) | PIPE LENGTH (mm) | SHAFT DIAMETER (mm) | SHAFT L (mm) | HOLE TO HOLE (mm) | HOLE DIA (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKT # 2294 | 114.3 | 200 | 20 | 250 | 232 | 8 |
2 | SKT # 2296 | 114.3 | 250 | 20 | 300 | 282 | 8 |
3 | SKT # 2298 | 114.3 | 380 | 20 | 430 | 412 | 8 |