RETURN ROLLERS
Return rollers are essential components of belt conveyor systems. They are installed on the underside of the conveyor belt to support the return side (empty side) of the belt as it loops back from the discharge point to the loading point. Unlike the top rollers (carrying rollers), return rollers do not carry material—only the belt itself.
MATERIAL OF CONSTRUCTION
IDLER PIPE
AS PER IS 9295
IDLER SHAFT
AS PER IS 532
BEARING HOUSING
AS PER IS
SEAL SETS
NYLON – 6 AS PER IS 13523


TYPES OF SHAFT END ARRANGEMENTS

PLAIN SHAFT END / OPEN SLOT SHAFT END

CLOSED SHAFT SLOT END

Shaft Slot End With Hole
(GARLAND IDLERS)
PRODUCTS WE KEEP IN STOCK

OPEN SLOT TROUGHING CARRYING IDLER ROLLERS
S.L. | OEW MODEL NUMBER | PIPE DIAMETER (mm) | PIPE LENGTH (mm) | SHAFT DIAMETER (mm) | SHAFT L (mm) | SLOT TO SLOT (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKT #2326 | 88.9/3.5in | 500/20in | 536/21in | 508 | |
2 | SKT #2304 | 88.9/3.5in | 560/22in | 620/24.5in | 568 | |
3 | SKT #1805 | 88.9/3.5in | 600/23.5in | 636/25in | 608 | |
4 | SKT #2442 | 88.9/3.5in | 660/26in | 720/28.25 | 668 | |
5 | SKT #2310 | 88.9/3.5in | 720/28.25 | 760/30in | 728 | |
6 | SKT # 1806 | 88.9/3.5in | 750/29.5in | 786/31in | 758 | |
7 | SKT #2444 | 88.9/3.5in | 800/31.5in | 900/35.5in | 808 | |
8 | SKT #2307 | 88.9/3.5in | 250/10in | 920/35.5in | 878 | |
9 | SKT #2446 | 88.9/3.5in | 900/35.5in | 986/39in | 958 | |
10 | SKT #1807 | 88.9/3.5in | 950/37.5in | 986/39in | 958 | |
11 | SKT #2448 | 88.9/3.5in | 1050/41.5in | 1186/46.5in | 1158 | |
12 | SKT #1808 | 88.9/3.5in | 1150/45.25 | 1186/46.5in | 1158 | |
13 | ||||||
14 | ||||||
15 | ||||||
16 | ||||||
17 | ||||||
18 | ||||||
19 | ||||||
20 | ||||||
21 |
GARLAND TROUGHING CARRYING IDLER ROLLERS
S.L. | OEW MODEL NUMBER | PIPE DIAMETER (mm) | PIPE LENGTH (mm) | SHAFT DIAMETER (mm) | SHAFT L (mm) | HOLE TO HOLE (mm) | HOLE DIA (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKT # 2294 | 114.3 | 200 | 20 | 250 | 232 | 8 |
2 | SKT # 2296 | 114.3 | 250 | 20 | 300 | 282 | 8 |
3 | SKT # 2298 | 114.3 | 380 | 20 | 430 | 412 | 8 |