IMPACT IDLER ROLLERS
Impact rollers are installed below the drop material section of a conveyor to reduce the impact of the falling material on the conveyor or belt to extend the service life of the conveyor belt.
Impact Idlers manufactured by OEWIPL are made of rubber rings (89mm to 200mm) fixed on to steel shells of idlers.
MATERIAL OF CONSTRUCTION
IDLER PIPE
AS PER IS 9295
IDLER SHAFT
AS PER IS 532
BEARING HOUSING
AS PER IS
SEAL SETS
NYLON – 6 AS PER IS 13523


TYPES OF SHAFT END ARRANGEMENTS

PLAIN SHAFT END / OPEN SLOT SHAFT END

CLOSED SHAFT SLOT END

Shaft Slot End With Hole
(GARLAND IDLERS)
PRODUCTS WE KEEP IN STOCK

OPEN SLOT TROUGHING IMPACT IDLER ROLLERS
S.L. | OEW MODEL NUMBER | RUBBER DIAMETER (mm) | PIPE DIAMETER (mm) | PIPE LENGTH (mm) | SHAFT DIAMETER (mm) | SHAFT L (mm) | SLOT TO SLOT (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKT # 1813 | 88.9/3.5in | 60/2.25in | 200/8in | 232/9in | 208 | |
2 | SKT # 1814 | 88.9/3.5in | 60/2.25in | 250/10in | 282/11in | 258 | |
3 | SKT # 1815 | 88.9/3.5in | 60/2.25in | 315/12.5in | 347/13.5in | 323 | |
4 | SKT # 1809 | 114.3/4.25in | 76.1/3in | 200/8in | 232/9in | 208 | |
5 | SKT # 1810 | 114.3/4.25in | 76.1/3in | 250/10in | 282/11in | 258 | |
6 | SKT # 1811 | 114.3/4.25in | 76.1/3in | 315/12.5in | 347/13.5in | 323 | |
7 | SKT # 1812 | 114.3/4.25in | 76.1/3in | 380/15in | 412/16.25in | 388 | |
8 | 88.9 | ||||||
9 | 88.9 | ||||||
10 | 88.9 | ||||||
11 | 88.9 | ||||||
12 | 88.9 | ||||||
13 | 88.9 | ||||||
14 | 114.3 | ||||||
15 | 114.3 | ||||||
16 | 114.3 | ||||||
17 | 114.3 | ||||||
18 | 114.3 | ||||||
19 | 114.3 | ||||||
20 | 114.3 | ||||||
21 | 114.3 |
GARLAND TROUGHING CARRYING IDLER ROLLERS
S.L. | OEW MODEL NUMBER | RUBBER RING OUTER DIAMETER | PIPE DIAMETER (mm) | PIPE LENGTH (mm) | SHAFT DIAMETER (mm) | SHAFT L (mm) | HOLE TO HOLE (mm) | HOLE DIA (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SKT # 2294 | 114.3 | 200 | 20 | 250 | 232 | 8 | |
2 | SKT # 2296 | 114.3 | 250 | 20 | 300 | 282 | 8 | |
3 | SKT # 2298 | 114.3 | 380 | 20 | 430 | 412 | 8 |